Recommended Difford's Guide modern web export by Difford's Guide (2016) — Difford's Guide modern source record
| 15 ml | lemon juice — {"raw_name": "Lemon juice", "raw_measure": "15 ml Lemon juice", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | acid |
| 45 ml | Pink grapefruit juice — {"raw_name": "Pink grapefruit juice", "raw_measure": "45 ml Pink grapefruit juice", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | acid |
| 22.5 ml | Red bitter liqueur — {"raw_name": "Red bitter liqueur", "raw_measure": "22.5 ml Red bitter liqueur", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | bitter |
| 45 ml | tonic water — {"raw_name": "Tonic water", "raw_measure": "45 ml Tonic water", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | dilution |
| 22.5 ml | Mandarin liqueur — {"raw_name": "Mandarin liqueur", "raw_measure": "22.5 ml Mandarin liqueur", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "new_raw"} | modifier |
| 12.5 ml | Chartreuse Green — {"raw_name": "Chartreuse Green", "raw_measure": "12.5 ml Chartreuse Green", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | other |
| 10 ml | Chartreuse Yellow — {"raw_name": "Chartreuse Yellow", "raw_measure": "10 ml Chartreuse Yellow", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | other |
| 7.5 ml | Sugar syrup (2:1) — {"raw_name": "Sugar syrup (2:1)", "raw_measure": "7.5 ml Sugar syrup (2:1)", "parse_status": "parsed", "mapping_status": "exact_existing"} | sweetener |
- SHAKE first 7 ingredients with ice and fine strain into ice-filled glass
- TOP with tonic water.
Ice: ice
{"date_published": "2016-11-29 17:08:23", "source_url": "https://www.diffordsguide.com/cocktails/recipe/1029/the-italian-job-no-1", "image_url": "https://cdn.diffordsguide.com/cocktail/3r88vr/square/0/512x512.webp?v=1737701575"}
Modern provenance preserved separately; do not merge with historical recipes on name alone.